スローガン slogan

さつき会沿革 satsuki history
| 1972年 | 創立 |
| 1980年 | 海外研修・家族親睦会 |
| 1990年 | 他県同業青年部との交流・視察(石川・福井・大阪・奈良) |
| 海外研修・家族親睦会 | |
| 2000年 | 他県組合情報化事業視察・沖縄研修 |
| 2010年 | 研修 CAD/CAM ・他県大手企業工場見学・地元企業工場見学 |
| 2020年 | 中小企業の在り方研修・IOT研修 |
| 多団体青年部との交流・先輩経営者講演会 |


組織図 organization chart

歴代会長 past presidents
| 代 | 会社名 | 名前 |
| 1 | (株)ナカガワFMT | 中川 久雄 |
| 2 | (株)ナカガワFMT | 中川 久雄 |
| 3 | (株)焼津精機 | 浅原 禎司 |
| 4 | サチオ技研 | 石田 幸男 |
| 5 | 田中金属工業所 | 田中 久徳 |
| 6 | 山田 光一 | |
| 7 | 中村 武雄 | |
| 8 | 増田 孝太郎 | |
| 9 | 横森鉄工所 | 横森 一朗 |
| 10 | (株)八雲精機製作所 | 鈴木 設夫 |
| 11 | (有)チェルベルジ | 松浦 宏司 |
| 12 | (株)増田鉄工所 | 増田 秀雄 |
| 13 | 中島 幸一 | |
| 14 | (株)篠宮工業所 | 篠宮 隆浩 |
| 15 | (株)松永製作所 | 松永 洋一 |
| 16 | (株)サイダ・UMS | 斉田 久人 |
| 17 | 鈴重工業(株) | 鈴木 穂 |
| 18 | (有)長谷川技研工業 | 長谷川 和義 |
| 19 | (株)斉久精機 | 斉藤 文夫 |
| 20 | (株)サイダ・UMS | 佐伯 敏夫 |
| 21 | 武村勲鋳造(有) | 武村 昇 |
| 22 | 大石 敏行 | |
| 23 | 村松機工(株) | 村松 茂 |
| 24 | (有)実石鉄工所 | 実石 清 |
| 25 | (株)コハラ | 小原 照光 |
| 26 | 法月工業所 | 法月 康弘 |
| 27 | (有)三洋ノッズル製作所 | 松本 祥明 |
| 28 | (有)ワラシナ鉄工 | 藁科 信賢 |
| 29 | 横森鉄工所 | 横森 浩朋 |
| 30 | (株)ナカガワFMT | 中川 晃成 |
| 31 | (有)杉山鉄工所 | 杉山 昇司 |
| 32 | 古谷鉄工所 | 古谷 和則 |
| 33 | (株)ナカガワFMT | 中川 滝朗 |
| 34 | (株)長谷工業所 | 佐伯 公徳 |
| 35 | (株)ニッシン | 小澤 剛経 |
| 36 | 杉村精工(株) | 杉村 学 |
| 37 | (有)川村鉄工所 | 川村 誠 |
| 38 | (有)田中機工 | 田中 正和 |
| 39 | (株)松永製作所 | 松永 倫則 |
| 40 | (有)飯塚合金鋳造所 | 飯塚 克城 |
| 41 | (有)マツモト熱処理 | 松本 英揮 |
| 42 | (株)武村鋳造所 | 武村 浩道 |
| 43 | 鈴重工業(株) | 鈴木 重利 |
| 44 | (株)守屋工機 | 守屋 昌尚 |
| 45 | (株)長谷工業所 | 長谷 雄介 |
| 46 | (有)長谷川技研工業 | 長谷川 憲輔 |
| 47 | (株)青島歯車製作所 | 青島 寛卓 |
| 48 | (株)武村鋳造所 | 武村 浩道 |
| 49 | 桜井資源(株)焼津工場 | 櫻井 英利 |
| 50 | (有)中野鉄工所 | 中野 剛一 |
| 51 | (有)中野鉄工所 | 中野 剛一 |
| 52 | (株)ヤマグチ機械 | 山口 裕士 |
| 53 | (有)石山資源 | 石山 貴範 |
| 54 | (有)実石鉄工所 | 實石 太一 |
| 55 | 川口製作所 | 川口 毅 |
